联华证券|股票配资交流平台|杠杆交易股票配资

炒股是如何加杠杆的 《大行》花旗对中国科技与通信股投资评级及目标价(表)

炒股是如何加杠杆的 《大行》花旗对中国科技与通信股投资评级及目标价(表)

(责任编辑:宋政 HN002)

花旗發表研究報告,對中國科技與通信股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

小米-W(01810.HK) | 買入 | 22.7元

]article_adlist-->

比亞迪電子(00285.HK)|買入|38元

瑞聲科技(02018.HK) | 買入 | 41元

京東方精電(00710.HK) | 買入 | 5.6元

高偉電子(01415.HK) | 買入 | 28.2元

舜宇光學(02382.HK) | 買入 | 67元

丘鈦科技(01478.HK) | 中性 | 4.6元

ASMPT(00522.HK) | 買入 | 110元

中國移動(00941.HK) | 買入 | 82.3元

中國電信(00728.HK) | 買入 | 5.1元

中國聯通(00762.HK) | 買入 | 6.9元

中興通訊(00763.HK) | 買入 | 19.8元

亞信科技(01675.HK) | 中性 | 6.5元

中軟國際(00354.HK) | 中性 | 4.1元

金蝶國際(00268.HK) | 買入 | 8.9元

明源雲(00909.HK) | 中性 | 1.93元

中航信(00696.HK) | 中性 | 10.2元

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

 

热点资讯

相关资讯



Powered by 联华证券|股票配资交流平台|杠杆交易股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有